Access Point Huawei eKitEngine AP362 hỗ trợ lên đến 16 SSID cho mỗi băng tần, tối đa 256 users (lượng người dùng thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng).
Wifi 6 Huawei AP362 (256 user) là AP ổn định | 802.11ax | Tốc độ thiết bị 2,975 Gbps | Radio kép | Khuyến nghị 80 người dùng truy cập | Tối đa 256 người dùng truy cập | Công suất truyền 20 dBm | Ăng-ten thông minh | Phạm vi phủ sóng tối ưu 18 m
Thông số kỹ thuật Huawei eKitEngine AP362
| Tiêu chuẩn Wi-Fi | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Sóng 2/ax |
| Loại cài đặt | Tường, Trần (Tường đặc/Tấm thạch cao/Tê lò xo/Thanh ray chữ T cạnh phẳng/Thanh ray kênh/Dầm/Thanh ren) |
| Khoảng cách tín hiệu tối ưu (m) | 18 |
| Số lượng người dùng truy cập tối đa | 256 |
| Số lượng người dùng truy cập được đề xuất | 80 |
| Tỷ lệ thiết bị | 2,975 Gbps |
| Số lượng cổng vật lý tối đa trên toàn bộ thiết bị | GE (RJ45) x 1, cảm biến tự động 10M/100M/1000M |
| Số radio | 2 |
| Băng thông kênh tối đa [MHz] | Đài 0 (2,4 GHz): 40 MHz Đài 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Công suất truyền tải tối đa | 2,4 GHz: 17 dBm/chuỗi 20 dBm (công suất kết hợp) 5 GHz: 17 dBm/chuỗi 20 dBm (công suất kết hợp) |
| Luồng không gian MIMO | Đài 0 (2,4 GHz): 2×2 Đài 1 (5 GHz): 2×2 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa [W] | 11.2 |
| Phạm vi điện áp đầu vào [V] | DC: 12 V ± 10% PoE: 802.3af |
| Kích thước không có bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | Đường kính x chiều sâu: 180 mm x 35 mm (7,09 in. x 1,38 in.) |
| Kích thước có bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 52 mm (7,87 in. x 9,09 in. x 2,05 in.) |
| Trọng lượng không có bao bì [kg(lb)] | 0,46 kg (1,01 pound) |
| Trọng lượng có bao bì [kg(lb)] | 0,80 kg (1,76 pound) |
| Nhiệt độ hoạt động dài hạn [°C(°F)] | –10°C đến +50°C (14°F đến 122°F) (Từ 1800 m đến 5000 m [5905,51 ft. đến 16404,20 ft.], nhiệt độ tối đa của thiết bị giảm 1°C [1,8°F] cho mỗi 300 m [984,25 ft.] tăng độ cao.) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động dài hạn [RH] | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |
| Giao diện vô tuyến | Ăng-ten thông minh tích hợp |
| Độ lợi của ăng ten | 2.4G: 4 dBi/chuỗi (đỉnh) 2 dBi (độ lợi kết hợp) 5G: 5 dBi/chuỗi (giá trị đỉnh) 3 dBi (độ lợi kết hợp) |
| Dải tần số hoạt động | 2,4GHz, 5GHz |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.